Kręgi betonowe typu "U"

Kręgi betonowe służą do budowy wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych i wodno-kanalizacyjnych. Z ich udziałem możemy zbudować studnie rewizyjne, chłonne, głębinowe, kanalizacyjne i wodomierzowe.

Połączenia międzykręgowe, ze względu na zastosowanie elastycznych uszczelek zapewniają idealną szczelność.

Jaki jest koszt studni głębinowej? Cena kompletnej studni uzależniona jest od rodzaju i ilości kręgów.

Kręgi betonowe wymiary i cena:

SYMBOL WYMIARY
DN* x h x t [mm]
MASA
[kg]
OBJĘTOŚĆ
[m3]
 
KBWU 1000.250 1000x250x120 260 0,10    
KBWU 1000.500 1000x500x120 520 0,20    
KBWU 1000.750 1000x750x120 780 0,30    
KBWU 1000.1000 1000x1000x120 1040 0,40    
KBWU 1000.500 podstawa studni 1000x500x120 780 0,40    
KBWU 1000.750 podstawa studni 1000x750x120 1050 0,4    
KBWU 1000.1000 podstawa studni 1000x1000x120 1300 0,50    
KBWU 1200.250 1200x250x135 350 0,14    
KBWU 1200.500 1200x500x135 700 0,28    
KBWU 1200.750 1200x750x135 1050 0,42    
KBWU 1200.1000 1200x1000x135 1400 0,56    
KBWU 1200.500 podstawa studni 1200x500x135 1120 0,44    
KBWU 1200.750 podstawa studni 1200x750x135 1050 0,4    
KBWU 1200.1000 podstawa studni 1200x1000x135 1470 0,58    

DN - średnica wewnętrzna

 

SYMBOL  
Uszczelka klinowa DN 1000    
Uszczelka klinowa DN 1200    
Uszczelka samosmarująca DN 1000    
Uszczelka samosmarująca DN 1200    
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 150    
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 200    
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 250    
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 300    
Uszczelka BDLKS 18X100 DN 400